HASIL TES UJI KOMPETENSI 03 OKTOBER 2020
SURAT KEPUTUSAN KETUA LSK- BIG
NO: 044/SKUK/LSK-BIG/X/2020
Ketua LSK-BIG dengan ini memutuskan :
HASIL UJI KOMPETENSI BAHASA INGGRIS
PROGRAM |
: |
SURVIVAL ENGLISH |
TUK – BIG | : | 076/ LKP PERTIWI |
LEMBAGA ASAL PESERTA | : | STBA PERTIWI |
TANGGAL UK | : | 3 OKTOBER 2020 |
JUMLAH PESERTA TERDAFTAR | : | 33 ORANG |
JUMLAH PESERTA HADIR | : | 33 ORANG (100%) |
JUMLAH PESERTA KOMPETEN : 21 ORANG (64%)
JUMLAH PESERTA TIDAK KOMPETEN : 12 ORANG (36%)
PENGUJI : TSARDOS SLAPITO, LUSI RENI
Dengan rincian sebagai berikut:
NO |
NAME |
WRTTEN TEST SCORE |
ORAL
TEST SCORE |
OVERALL SCORE |
PREDICATE |
||
LISTENING | READING | WRITING | SPEAKING | ||||
1 | Agung Kassa | 10,00 | 21,88 | 16,25 | 17,25 | 65,38 | Not Competent |
2 | Amanah Illahi | 9,50 | 19,38 | 12,50 | 18,75 | 60,13 | Not Competent |
3 | Amanda Sasmita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Not Competent |
4 | Bekti Kristinaningsih | 19,50 | 23,75 | 21,25 | 20,50 | 85,00 | Competent |
5 | Caesaria Omega Putri
Pesik |
16,50 | 24,38 | 21,25 | 20,50 | 82,63 | Competent |
6 | Delia Rima Ps | 16,50 | 22,50 | 21,25 | 23,13 | 83,38 | Competent |
7 | Desny Sarah Farhany | 15,50 | 23,75 | 21,25 | 19,50 | 80,00 | Competent |
8 | Diyah Pratomo | 21,50 | 25,00 | 22,50 | 22,00 | 91,00 | Competent |
9 | Diyono | 15,00 | 22,50 | 22,50 | 20,00 | 80,00 | COMPETENT |
10 | Eglis Mewania | 13,50 | 22,50 | 22,50 | 23,75 | 82,25 | Competent |
11 | Eliza Kezia | 17,50 | 25,00 | 22,50 | 20,50 | 85,50 | Competent |
12 | Elvin Fortineit Hia | 15,00 | 22,50 | 22,50 | 20,00 | 80,00 | Competent |
13 | Erliani | 10,00 | 21,25 | 20,00 | 19,00 | 70,25 | Not Competent |
14 | Fidyana | 10,00 | 20,63 | 21,25 | 20,50 | 72,38 | Not Competent |
15 | Hesti Nurdilla Hasan | 16,00 | 21,88 | 21,25 | 23,75 | 82,88 | Competent |
16 | Juwita Octavia | 14,50 | 21,88 | 20,00 | 19,00 | 75,38 | Not Competent |
17 | Kinanti Ayu | 14,00 | 20,00 | 20,00 | 20,50 | 74,50 | Not Competent |
18 | Kristina Sianturi | 15,00 | 23,75 | 17,50 | 19,50 | 75,75 | Not Competent |
19 | Maesarah | 15,50 | 23,75 | 21,25 | 19,50 | 80,00 | Competent |
20 | Mawardah Hanifa | 13,75 | 20,00 | 22,50 | 23,75 | 80,00 | Competent |
21 | Mei Nisa P I | 12,50 | 21,25 | 22,50 | 23,75 | 80,00 | Competent |
22 | Muhammad Rizkian
Ceicar |
6,00 | 14,38 | 17,50 | 18,75 | 56,63 | Not Competent |
23 | Nur Indah Ainina | 15,00 | 23,13 | 22,50 | 23,75 | 84,38 | Competent |
24 | Nur Latifah Amalia | 15,50 | 23,75 | 21,25 | 19,50 | 80,00 | Competent |
25 | Nurul Nuzilillah Hidayah | 13,50 | 20,63 | 22,50 | 23,75 | 80,38 | Competent |
26 | Ovya Chayani Daely | 6,00 | 15,00 | 20,00 | 20,50 | 61,50 | Not Competent |
27 | Regina Sairum L | 11,25 | 22,50 | 22,50 | 23,75 | 80,00 | Competent |
28 | Ristanti | 10,00 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | 15,63 | Not Competent |
29 | Robin Erawan | 22,00 | 23,75 | 20,00 | 20,50 | 86,25 | Competent |
30 | Roby Hilman Maulana | 16,50 | 24,38 | 22,50 | 20,50 | 83,88 | Competent |
31 | Rumonalisa Siregar | 13,25 | 23,75 | 22,50 | 20,50 | 80,00 | Competent |
32 | Teressa Moniqa | 12,00 | 23,75 | 16,25 | 17,25 | 69,25 | Not Competent |
33 | Udurlan Suryani
Pandiangan |
19,50 | 24,38 | 21,25 | 20,50 | 85,63 | Competent |
Note : Overall score of ≥ 80 is Competent (oral test ≥ 18.75)