HASIL TES UJI KOMPETENSI BAHASA INGGRIS 18 DAN 24 OKTOBER 2020
SURAT KEPUTUSAN KETUA LSK- BIG NO: 094/SKUK/LSK-BIG/XII/2020
Ketua LSK-BIG dengan ini memutuskan:
HASIL UJI KOMPETENSI BAHASA INGGRIS
PROGRAM : SURVIVAL ENGLISH
TUK – BIG : 076/ STBA PERTIWI
LEMBAGA ASAL PESERTA : STBA PERTIWI
TANGGAL UK : 18 DAN 24 OKTOBER 2020
JUMLAH PESERTA TERDAFTAR : 108 ORANG
JUMLAH PESERTA HADIR : 108 ORANG (100%)
JUMLAH PESERTA KOMPETEN : 93 ORANG (86%)
JUMLAH PESERTA TIDAK KOMPETEN : 15 ORANG (14%)
PENGUJI : TSARDOS SLAPITO, LUSI RENI, NURZAMAN
Dengan rincian sebagai berikut:
NO |
NAME |
WRTTEN TEST SCORE |
ORAL TEST
SCORE |
OVERALL SCORE |
PREDICATE |
||
LISTENING | READING | WRITING | SPEAKING | ||||
1 | Abdul Rohmat | 15,00 | 22,50 | 22,50 | 21,00 | 81,00 | Competent |
2 | Achmad Ferdiansyah | 15,50 | 24,38 | 22,50 | 21,50 | 83,88 | Competent |
3 | Agustiana Nurmawati | 16,00 | 23,75 | 21,25 | 22,00 | 83,00 | Competent |
4 | Ahmad Bastian | 5,00 | 21,88 | 18,75 | 22,00 | 67,63 | Not Competent |
5 | Akasylla Nafdya Esnes
Putri |
16,00 | 24,38 | 22,50 | 22,75 | 85,63 | Competent |
6 | Alika Permatasari | 6,50 | 21,25 | 18,75 | 19,00 | 65,50 | Not Competent |
7 | Anisah Setyoningsih | 8,50 | 21,25 | 17,50 | 19,50 | 66,75 | Not Competent |
8 | Anita Lestari | 17,00 | 24,38 | 20,00 | 19,00 | 80,38 | Competent |
9 | Annisa Puspitasari | 14,50 | 23,13 | 22,50 | 20,00 | 80,13 | Competent |
10 | Aroli Yasato Abdiel
Lase |
17,50 | 20,63 | 22,50 | 19,50 | 80,13 | Competent |
11 | Asti Lestari | 14,50 | 22,50 | 21,25 | 22,00 | 80,25 | Competent |
12 | Aura Pradita Mayang
Azhari |
15,00 | 23,75 | 22,50 | 19,00 | 80,25 | Competent |
13 | Avridha Riyanti
Maharani |
16,00 | 23,75 | 21,25 | 20,00 | 81,00 | Competent |
14 | Ayindah Safitri | 17,00 | 23,75 | 20,00 | 19,50 | 80,25 | Competent |
NO |
NAME |
WRTTEN TEST SCORE |
ORAL TEST SCORE |
OVERALL SCORE |
PREDICATE |
||
LISTENING | READING | WRITING | SPEAKING | ||||
15 | Ayu Tri Wahyuni | 12,00 | 24,38 | 22,50 | 21,75 | 80,63 | Competent |
16 | Bizrinov R Wahab | 22,00 | 24,38 | 22,50 | 23,25 | 92,13 | Competent |
17 | Boy Edwin Sinambela | 15,00 | 23,13 | 21,25 | 21,00 | 80,38 | Competent |
18 | Calvin Adhi Saputra | 16,00 | 25,00 | 22,50 | 21,50 | 85,00 | Competent |
19 | Choirun Nissa Ramadhan
Setiawan |
17,50 | 22,50 | 22,50 | 22,75 | 85,25 | Competent |
20 | Christian Allen
Pangemanan |
21,50 | 25,00 | 22,50 | 22,75 | 91,75 | Competent |
21 | Dea Davina | 8,50 | 14,38 | 22,50 | 21,25 | 66,63 | Not Competent |
22 | Dede Uden | 10,00 | 12,50 | 20,00 | 19,25 | 61,75 | Not Competent |
23 | Dewi Ayu Hardiyanti | 18,50 | 21,25 | 20,00 | 20,50 | 80,25 | Competent |
24 | Dhanty Yunisa Utoro | 17,50 | 22,50 | 21,25 | 19,00 | 80,25 | Competent |
25 | Dinda Gusti Arianti | 18,50 | 22,50 | 20,00 | 19,00 | 80,00 | Competent |
26 | Dinda Haiva Rahma | 18,00 | 25,00 | 22,50 | 21,75 | 87,25 | Competent |
27 | Distiana Khiranti | 14,00 | 24,38 | 22,50 | 20,00 | 80,88 | Competent |
28 | Dyah Anita Purnamasari | 18,00 | 23,13 | 23,75 | 22,75 | 87,63 | Competent |
29 | Elin Anjalina Ranu | 18,25 | 20,63 | 22,50 | 18,75 | 80,13 | Competent |
30 | Ella Ha’ala Sa’adaf | 14,50 | 23,75 | 22,50 | 22,75 | 83,50 | Competent |
31 | Elsa Adita Febriayana | 19,00 | 25,00 | 21,25 | 21,00 | 86,25 | Competent |
32 | Elsy Fatrechya | 14,00 | 21,25 | 22,50 | 22,25 | 80,00 | Competent |
33 | Eni Purbiyanti | 17,00 | 24,38 | 22,50 | 22,50 | 86,38 | Competent |
34 | Eric Sienti Putra | 19,00 | 25,00 | 23,75 | 21,50 | 89,25 | Competent |
35 | Erlangga Aldiansyah | 14,50 | 21,25 | 23,75 | 20,50 | 80,00 | Competent |
36 | Farah Loutfita | 17,00 | 21,88 | 22,50 | 4,50 | 65,88 | Not Competent |
37 | Fatria Murinani | 8,00 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | Not Competent |
38 | Fianti Nur Efendi | 15,00 | 23,13 | 22,50 | 21,50 | 82,13 | Competent |
39 | Fredi Kurnia Salim | 15,50 | 22,50 | 21,25 | 21,00 | 80,25 | Competent |
NO |
NAME |
WRTTEN TEST SCORE |
ORAL TEST SCORE |
OVERALL SCORE |
PREDICATE |
||
LISTENING | READING | WRITING | SPEAKING | ||||
40 | Frisca Natalia Hutabarat | 16,50 | 23,75 | 21,25 | 19,00 | 80,50 | Competent |
41 | Hanifatuzzahra | 14,00 | 21,25 | 22,50 | 22,25 | 80,00 | Competent |
42 | Henna Mustika | 17,50 | 21,25 | 21,25 | 20,00 | 80,00 | Competent |
43 | Heriyanto | 21,00 | 24,38 | 22,50 | 21,50 | 89,38 | Competent |
44 | Herman Suhermanto | 18,00 | 21,88 | 21,25 | 19,00 | 80,13 | Competent |
45 | Hetti Rosmida Hasibuan | 20,00 | 24,38 | 21,25 | 21,75 | 87,38 | Competent |
46 | Inggrit Fania Permata | 17,00 | 23,13 | 20,00 | 20,00 | 80,13 | Competent |
47 | Irma Reza Liyani | 16,00 | 23,75 | 21,25 | 19,25 | 80,25 | Competent |
48 | Irvi Rahmadiasti | 14,75 | 23,75 | 18,75 | 22,75 | 80,00 | Competent |
49 | Istiqomah | 13,50 | 23,13 | 23,75 | 21,75 | 82,13 | Competent |
50 | Kartika Insani | 16,50 | 22,50 | 21,25 | 20,00 | 80,25 | Competent |
51 | Lisna Farida Sitohang | 17,50 | 6,25 | 22,50 | 22,25 | 68,50 | Not Competent |
52 | Madin Saputra | 14,00 | 23,75 | 21,25 | 21,00 | 80,00 | Competent |
53 | Maria Fernanda | 16,50 | 22,50 | 20,00 | 21,00 | 80,00 | Competent |
54 | Maria Serevika | 16,50 | 23,13 | 21,25 | 22,00 | 82,88 | Competent |
55 | Mega Nurmasari | 15,50 | 21,88 | 22,50 | 20,50 | 80,38 | Competent |
56 | Miora Libyatta Violet | 17,50 | 21,25 | 21,25 | 20,00 | 80,00 | Competent |
57 | Mita Safitri | 17,00 | 24,38 | 22,50 | 21,50 | 85,38 | Competent |
58 | Mohammad Iqbal
Prasetyo |
18,00 | 21,25 | 21,25 | 19,50 | 80,00 | Competent |
59 | Mohammad Risky
Ramadhan |
18,50 | 20,63 | 23,75 | 20,00 | 82,88 | Competent |
60 | Muhamad Nurul Huda | 20,00 | 23,13 | 23,75 | 21,25 | 88,13 | Competent |
61 | Muhammad Alfy Sanjaya | 19,50 | 23,75 | 22,50 | 22,75 | 88,50 | Competent |
62 | Nabila Salma | 16,50 | 24,38 | 23,75 | 21,75 | 86,38 | Competent |
63 | Nadia Savira | 15,50 | 20,63 | 22,50 | 22,00 | 80,63 | Competent |
64 | Nindya Cahyani
Ramadhina |
16,50 | 22,50 | 21,25 | 20,00 | 80,25 | Competent |
NO |
NAME |
WRTTEN TEST SCORE |
ORAL TEST SCORE |
OVERALL SCORE |
PREDICATE |
||
LISTENING | READING | WRITING | SPEAKING | ||||
65 | Nova Rosa Yopita | 20,00 | 23,75 | 21,25 | 20,75 | 85,75 | Competent |
66 | Nur Safa Tantya | 14,50 | 23,13 | 22,50 | 21,00 | 81,13 | Competent |
67 | Nurul Aini | 16,50 | 23,75 | 21,25 | 19,00 | 80,50 | Competent |
68 | Nurvia Ramayanti | 17,00 | 23,75 | 20,00 | 20,00 | 80,75 | Competent |
69 | Nyoman Widiani | 17,00 | 21,25 | 21,25 | 20,75 | 80,25 | Competent |
70 | Priyoto | 17,50 | 23,13 | 22,50 | 22,50 | 85,63 | Competent |
71 | Rachel Rininta Sinuraya | 14,50 | 23,75 | 22,50 | 19,50 | 80,25 | Competent |
72 | Rahmawati | 18,00 | 23,75 | 18,75 | 19,50 | 80,00 | Competent |
73 | Rana Anyndya Purnomo
Putri |
16,75 | 22,50 | 21,25 | 19,50 | 80,00 | Competent |
74 | Rania Naura | 17,50 | 21,25 | 22,50 | 19,00 | 80,25 | Competent |
75 | Raveena Andreea Inaya | 17,00 | 22,50 | 21,25 | 20,50 | 81,25 | Competent |
76 | Rini Dwi Lestari | 15,50 | 24,38 | 22,50 | 19,50 | 81,88 | Competent |
77 | Risqi Febri Yunia | 10,00 | 18,13 | 20,00 | 21,50 | 69,63 | Not Competent |
78 | Safira | 16,00 | 22,50 | 18,75 | 23,00 | 80,25 | Competent |
79 | Safira Anggri Widayanti | 16,25 | 22,50 | 22,50 | 18,75 | 80,00 | Competent |
80 | Safitri Arum Nurlita | 18,00 | 23,75 | 21,25 | 20,50 | 83,50 | Competent |
81 | Sarna Devi Conoras | 5,00 | 14,38 | 21,25 | 19,25 | 59,88 | Not Competent |
82 | Selistiawati | 17,50 | 21,88 | 23,75 | 23,25 | 86,38 | Competent |
83 | Selvia Rosa | 22,00 | 24,38 | 22,50 | 22,25 | 91,13 | Competent |
84 | Shafa Ayu Andhini | 18,50 | 23,75 | 22,50 | 21,00 | 85,75 | Competent |
85 | Shafira Nur Faida | 15,50 | 22,50 | 21,25 | 21,00 | 80,25 | Competent |
86 | Shavira Aqillah | 16,50 | 24,38 | 20,00 | 19,50 | 80,38 | Competent |
87 | Sirly Amri | 13,50 | 23,75 | 22,50 | 20,50 | 80,25 | Competent |
88 | Siska Damaiyanti | 16,50 | 23,75 | 22,50 | 22,50 | 85,25 | Competent |
89 | Siti Annisa Lestari | 6,50 | 21,25 | 20,00 | 19,00 | 66,75 | Not Competent |
NO |
NAME |
WRTTEN TEST SCORE |
ORAL TEST SCORE |
OVERALL SCORE |
PREDICATE |
||
LISTENING | READING | WRITING | SPEAKING | ||||
90 | Siti Mutia Aulia Ul Jannah | 21,00 | 24,38 | 22,50 | 22,75 | 90,63 | Competent |
91 | Sonia Ramayani | 14,00 | 23,13 | 22,50 | 21,00 | 80,63 | Competent |
92 | Sulistria Maulidya | 15,00 | 23,13 | 21,25 | 22,25 | 81,63 | Competent |
93 | Syifa Mawadah Ichsaniati | 16,00 | 20,63 | 21,25 | 22,75 | 80,63 | Competent |
94 | Thalia Ruliandara | 15,00 | 22,50 | 22,50 | 20,00 | 80,00 | Competent |
95 | Tiara Ratnanianty | 11,50 | 24,38 | 23,75 | 22,25 | 81,88 | Competent |
96 | Titik Nur Pangesti | 15,50 | 24,38 | 22,50 | 21,00 | 83,38 | Competent |
97 | Tomi Hermawan | 14,00 | 23,75 | 21,25 | 22,00 | 81,00 | Competent |
98 | Tri Wulandari Apriani | 17,00 | 22,50 | 21,25 | 19,50 | 80,25 | Competent |
99 | Vica Dwi Marsela | 16,00 | 21,25 | 21,25 | 21,50 | 80,00 | Competent |
100 | Wahyu Fadillah | 23,50 | 24,38 | 22,50 | 22,75 | 93,13 | Competent |
101 | Winda Puspawati | 14,00 | 22,50 | 22,50 | 21,00 | 80,00 | Competent |
102 | Windy Damaliya | 6,50 | 20,00 | 18,75 | 18,75 | 64,00 | Not Competent |
103 | Wulan Permata Dewi | 22,00 | 23,75 | 21,25 | 22,75 | 89,75 | Competent |
104 | Y Chelsi Rosianti | 17,50 | 24,38 | 22,50 | 22,75 | 87,13 | Competent |
105 | Yessy Novelita Simbolon | 11,00 | 20,63 | 21,25 | 11,75 | 64,63 | Not Competent |
106 | Yogaswara | 8,00 | 14,38 | 22,50 | 20,50 | 65,38 | Not Competent |
107 | Zaelia Nur Zharifah | 16,00 | 21,88 | 22,50 | 21,00 | 81,38 | Competent |
108 | Zaetun Komala Sari | 6,00 | 23,75 | 20,00 | 18,75 | 68,50 | Not Competent |
Note : Overall score of ≥ 80 is Competent (oral test ≥ 18.75)
Ditetapkan di:
Jakarta 13 Desember 2020 Ketua LSK-BIG