Pembayaran Mahasiswa Via Briva
PENERBITAN NOMOR BRIVA MAHASIWA TA.2019-20 GANJIL
Penerbitan BRI Virtual Account untuk Mahasiswa di lingkungan STBA Pertiwi (Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pertiwi) Tahun Akademik 2019-2020 Semester Ganjil telah di tetapkan. Hal ini tentunya semua mahasiswa harus melakukan proses pembayaran via account masing-masing yang telah di tunjuk sesui NIM dan Nama Masing Masing | ||||
|
||||
No | NO BRI VIRTUAL ACCOUNT | Nama Mahasiswa | ||
1 | 33116 | 0 | 170330003 | ALIKA PERMATASARI |
2 | 33116 | 0 | 190330001 | FATIMAH AZAHRA ALHADDAR |
3 | 33116 | 0 | 190330002 | DEPUTRI RIZKY ANGGRAENI |
4 | 33116 | 0 | 190330003 | ZAVIENA JUHERNI |
5 | 33116 | 0 | 190330004 | RACHEL ELLENA FEBIYANTI SILAEN |
6 | 33116 | 0 | 190330005 | AKASYLLA NAFDYA ESNES PUTRI |
7 | 33116 | 0 | 191330001 | YESSY NOVELITA SIMBOLON |
8 | 33116 | 0 | 191330002 | HASANAH |
10 | 33116 | 0 | 190350001 | HILMY VITALOKA FAUZIYAH |
11 | 33116 | 0 | 190350002 | NABILA SALMA |
12 | 33116 | 0 | 190350003 | ROMLA |
13 | 33116 | 0 | 190350004 | MUHAMMAD ALFY SANJAYA |
14 | 33116 | 0 | 190350005 | SYIFA MAWADAH ICHSANIATI |
15 | 33116 | 0 | 190350006 | SONIA RAMAYANI |
16 | 33116 | 0 | 190350007 | WA ODE FARADILA PUTRI |
17 | 33116 | 0 | 190350008 | AYINDAH SAFITRI |
18 | 33116 | 0 | 190350009 | ANNISA PUSPITASARI |
19 | 33116 | 0 | 190350010 | ZAETUN KOMALA SARI |
20 | 33116 | 0 | 190350011 | NURUL AINI |
21 | 33116 | 0 | 190350012 | NURJANAH |
22 | 33116 | 0 | 190350013 | DEDE UDEN |
23 | 33116 | 0 | 190350014 | FRANSISCA TRI ISWARI |
24 | 33116 | 0 | 190350015 | FERRIAL |
25 | 33116 | 0 | 190350016 | NYOMAN WIDIANI |
26 | 33116 | 0 | 190350017 | GINA PURNASARI |
27 | 33116 | 0 | 190350018 | ERLANGGA ALDIANSYAH |
28 | 33116 | 0 | 190350019 | NADHILAH FAUZIAH |
29 | 33116 | 0 | 190350020 | FRINDA ASPRILIN FAKDAWER |
30 | 33116 | 0 | 190350021 | VICA DWI MARSELA |
31 | 33116 | 0 | 190350022 | ELSA ADITA FEBRIYANA |
32 | 33116 | 0 | 190350023 | ACHMAD FAUZAN YUSUF |
33 | 33116 | 0 | 190350024 | DEA DAVINA |
34 | 33116 | 0 | 190350025 | MITA SAFITRI |
35 | 33116 | 0 | 190350026 | RIFQI RIZALDI |
36 | 33116 | 0 | 190350027 | ZALFAA SALSABIIL DAUGHTERVY |
37 | 33116 | 0 | 190350028 | HANIFATUZZAHRA |
38 | 33116 | 0 | 190350029 | WULAN PERMATA DEWI |
39 | 33116 | 0 | 190350030 | AFIFAH DIJAH LESTARI |
40 | 33116 | 0 | 190350031 | FRANSISKA WONGA |
41 | 33116 | 0 | 190350032 | INCA JULIANA HANDAYANI |
42 | 33116 | 0 | 190350033 | YUMITA NAMIRAH |
43 | 33116 | 0 | 190350034 | RAFANI SAMRAHIDI |
44 | 33116 | 0 | 190350035 | LUMNGATUL MUTAWADIAH |
45 | 33116 | 0 | 190350036 | KINTAN RISNI SEPTIANI |
46 | 33116 | 0 | 190350037 | OCTAVIA |
47 | 33116 | 0 | 190350038 | PUTRI CECILLIA |
48 | 33116 | 0 | 190350039 | NORA ERVINA SIMANGUNSONG |
49 | 33116 | 0 | 190350040 | ABDUL CHASIB |
50 | 33116 | 0 | 190350041 | SULI KUNTARI |
51 | 33116 | 0 | 190350042 | YUNI KARMENITA MARKASAN |
52 | 33116 | 0 | 190350043 | LISNA FARIDA SITOHANG |
53 | 33116 | 0 | 190350044 | TRIYATNO |
54 | 33116 | 0 | 190350045 | RANIA NAURA |
55 | 33116 | 0 | 190350046 | IYUT YULIA ASYIFA |
56 | 33116 | 0 | 190350047 | FEBRY NOVI SUSIANA |
57 | 33116 | 0 | 190350048 | FARISAH NURUL FATHYA |
58 | 33116 | 0 | 190350049 | SAPIENSIA GALUS GEGO |
59 | 33116 | 0 | 190350050 | YOGASWARA |
60 | 33116 | 0 | 190350051 | RANA ANYNDYA PURNOMO PUTRI |
61 | 33116 | 0 | 190350052 | GALIH ARDIANSYAH |
62 | 33116 | 0 | 190350053 | CEPI HIDAYAT |
63 | 33116 | 0 | 190350054 | ASHRI NUR LAILA |
64 | 33116 | 0 | 190350055 | YONATAN |
65 | 33116 | 0 | 190350056 | RAHMAWATI |
66 | 33116 | 0 | 190350057 | SITI ANISA LESTARI |
67 | 33116 | 0 | 190350058 | INGGRIT FANIA PERMATA |
68 | 33116 | 0 | 190350059 | SABRINA MUSLIH KHOLIFAH |
69 | 33116 | 0 | 190350060 | AURA PRADITA MAYANG AZHARI |
70 | 33116 | 0 | 190350061 | DARLING HAREFA |
71 | 33116 | 0 | 190350062 | MUKHAMAD MAUFUR |
72 | 33116 | 0 | 190350063 | RINI DWI LESTARI |
73 | 33116 | 0 | 190350065 | ANTONIUS LOYDITO CHRISTIANTO |
74 | 33116 | 0 | 190350066 | RAFI MOSSES VALENTINO |
75 | 33116 | 0 | 190350067 | SHAFA NADIYAH PUTRI |
76 | 33116 | 0 | 190350068 | MOHAMMAD IQBAL PRASETYO |
77 | 33116 | 0 | 190350069 | NANCI RAKISTA |
78 | 33116 | 0 | 191350001 | DINDA GUSTI ARIANTI |
79 | 33116 | 0 | 191350002 | FRISCA NATALIA HUTABARAT |
80 | 33116 | 0 | 191350003 | AMELIA HANDAYANI |
81 | 33116 | 0 | 191350004 | ASTI LESTARI |
82 | 33116 | 0 | 191350005 | MOHAMMAD RISKY RAMADHAN |
83 | 33116 | 0 | 191350006 | DAROJATUN NIDOMIAH |
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!